Team: Julia Breitenbach, Nathalie Heinrich, Jana Koeberer, Anja Kruse, Clarita Laatzen, Franziskas Osmers, Silke Reinicke, Ursula Reusch, Jana Pätz, Carina Seiller, Gesa Trénel, Manja Zuppa
Playing Captain: Jana Pätz, Silke Reinicke
| 1. Liga | 02.05 | 09.05 | 23.05 | 20.06 | 25.07 | Punkte | Rang |
| GC HH-Holm | 0 (109,0) | 1 (101,0) | 0 (123,0) | 0 (117,5) | 1 (450,5) | 6 | |
| GC HH-Walddörfer | 5 (37,0) | 5 (37,0) | 4 (41,0) | 3 (64,5) | 17 (179,5) | 2 | |
| HLGC Hittfeld | 3 (40,0) | 0 (116,0) | 3 (52,0) | 2 (73,5) | 8 (281,5) | 4 | |
| Wentorf-Reinbeker GC | 1 (77,0) | 2 (79,0) | 1 (101,0) | 1 (91,5) | 5 (348,5) | 5 | |
| Hamburger GC | 4 (40,0) | 4 (38,0) | 5 (25,0) | 4 (53,5) | 17 (156,5) | 1 | |
| GC HH-Ahrensburg | 2 (46,0) | 3 (47,0) | 2 (67,0) | 5 (31,5) | 12 (191,5) | 3 |
Team: Maximilian Edeler, Raphael Ehret, inn Gehrke, Torge Hinz, Maximilian Kuhnert, Julian Mehmel, Timo Neuhäußer, Hannes Oltmann, Claudio Pekrun, Kim Sierts, Tom-Oliver Sieverts, Arne Temme, Konstantin Thomas, Ludwig Volbert, Andy Wale, Lennart Wollatz
Playing Captain: Timo Neuhäußer, Tom-Oliver Sieverts
| 2. Liga | 02.05 | 09.05 | 23.05 | 20.06 | 26.07 | Punkte | Rang |
| GC HH-Ahrensburg II | 3 (47,0) | 4 (35,0) | 1 (65,0) | 3 (30,0) | 11 (177,0) | 3 | |
| GC An der Pinnau I | 1 (59,0) | 2 (42,0) | 4 (49,0) | 1(55,0) | 8 (205,0) | 4 | |
| HLGC Hittfeld | 5 (20,0) | 5 (12,0) | 5 (38,0) | 4 (28,0) | 19 (98,0) | 1 | |
| GC HH-Holm I | 4 (42,0) | 3 (38,0) | 2 (63,0) | 5 (20,0) | 14 (163,0) | 2 | |
| G&CC Am Hockenberg I | 2 (55,0) | 1 (68,0) | 3 (53,0) | 2 (37,0) | 8 (213,0) | 5 |
Team: Oliver Berger, Marc Hindahl, Matthias Koeberer, Nick Linnenbrügger, Nils Mevert, Christian de Reese, Fritjoph Rotert, Dennie Rübcke, Oliver Spieske, Martin Stade, Patrick Suhrbier, Steven Steiner, Kevin Wiegmann
Playing Captain: Marc Hindahl
| 4. Liga | 02.05 | 09.05 | 23.05 | 20.06 | 26.07 | Punkte | Rang |
| GC HH-Holm II | 5 (73,0) | 4 (77,0) | 3 (82,5) | 3 (91,0) | 15 (323,5) | 2 | |
| GC An der Pinnau II | 4 (86,0) | 5 (76,0) | 5 (64,5) | 4 (86,0) | 18 (312,5) | 1 | |
| GC HH Wendlohe II | 3 (86,0) | 2 (90,0) | 4 (65,5) | 5 (82,0) | 14 (323,5) | 3 | |
| GC Hoisdorf | 0 (124,0) | 1 (107,0) | 0 (124,5) | 2 (103,0) | 3 (458,5) | 5 | |
| G&CC HH-Treudelberg II | 2 (103,0) | 3 (90,0) | 1 (116,5) | 1 (106,0) | 7 (415,5) | 4 | |
| G&CC Am Hockenberg II | 1 (105,0) | 0 (126,0) | 2 (111,5) | 0 (146,0) | 3 (488,5) | 6 |

