Großkampftag am vergangenen Sonntag in Holm.
Am ersten Spieltag der AK30 teeten die Damen und Herren der 1. Liga sowie die Herren der 4. Liga auf der Anlage des Golfclub Hamburg-Holm auf. Bereits am frühen Morgen um kurz nach 7 musste die Frage nach einer möglichen Verschiebung des Starts besprochen werden. Frost hatte sich in der Nacht auf die Grüns gesetzt. Letztlich hat jedoch die Sonne, die früh morgens noch intensiv unterwegs war dafür gesorgt, dass die Damen und Herren der ersten Liga pünktlich um 9.00 Uhr auf A und B starten konnten. Kalt war es, Wind, Regen und auch mal Hagel dazwischen – alle Spielerinnen und Spieler hielten tapfer durch und brachten Ihre besten Ergebnisse ins Clubhaus. Trockener, dafür begleitet vom Wind und dem Rest der Nachmittagssonne, gingen die Herren der AK30 – 4. Liga ab 13.45 Uhr zum zweiten Start von A und B.
Unsere Damen konnten trotz des wiedrigen Wetters hinter einer stark spielenden Mannschaft aus dem GC Hamburg-Walddörfer den 2. Platz belegen. Den Herren der ersten Mannschaft fehlte indes nur ein Schlag um mit dem Hamburger Golf-Club und dem GC Hamburg Wendlohe den ersten Rang zu teilen. Tagessieg hieß es für die Herren der 4. Liga, die Ihren Vorsprung vor dem GC Hamburg Ahrensburg deutlichen erkennbar gemacht haben..
Die Endergebnisse im Einzelnen:
RANG | CLUB | BRT über CR |
AK30 – DAMEN – 1. Liga | ||
1. | Golfclub Hamburg-Walddörfer e.V. | + 23,0 |
2. | Golfclub Hamburg Holm | + 53,0 |
3. | Hamburger Golf-Club e.V. | + 77,0 |
4. | Golf-Club Hamburg Wendlohe e.V. | + 83,0 |
5. | Wentorf-Reinbeker Golf-Club e.V. | + 122,0 |
6. | GR Hamburg-Oststeinbek | + 124,0 |
7. | Gut Kaden Golf gGmbH | + 131,0 |
AK30 – HERREN 1. Liga | ||
1. | Hamburger Golf-Club e.V. | + 30,0 |
1. | Golf-Club Hamburg Wendlohe e.V. | + 30,0 |
3. | Golfclub Hamburg Holm | + 31,0 |
4. | Golfclub Hamburg-Ahrensburg e.V. | + 34,0 |
5. | Golf- und Country Club Hamburg-Treudeklberg e.V. | + 69,0 |
AK30 – HERREN 1. Liga | ||
1. | Golfclub Hamburg Holm | + 73,0 |
2. | Golfclub Hamburg-Ahrensburg e.V. | + 88,0 |
3. | Red Golf Moorfleet | +108,0 |
4. | Wentorf-Reinbeker Golf-Club e.V. | +113,0 |
5. | Golf Club Lutzhorn | +125,0 |
Neben dem Heimspiel waren auch unsere Ligaspieler der AK 50 unterwegs. Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
AK50 DAMEN I | im Golf-Club Hamburg Wendlohe e.V. | 4. Rang |
AK 50 DAMEN II | im Golf- und Country Club Hamburg-Treudeklberg e.V | 1. Rang |
AK 50 Herren I | im Golf- und Country Club Hamburg-Treudeklberg e.V | 4. Rang |
AK 50 Herren II | im Golf-Club Hamburg Wendlohe e.V. | 4. Rang |
Für den nächsten Spieltag am 2. Juni wünschen wir unseren Mannschaftsspielern schon heute VIEL ERFOLG!